Description
- Ega Master Aerospatial Chrome Plated Metric Double Offset Ring Wrench
| Code | Size | Length | 
| E61774 | 5,5-6 | 165mm | 
| E61775 | 6-7 | 170mm | 
| E67843 | 7-8 | 180mm | 
| E61776 | 8-9 | 180mm | 
| E67844 | 8-10 | 180mm | 
| E61777 | 10-11 | 200mm | 
| E67845 | 10-12 | 200mm | 
| E67846 | 10-13 | 220mm | 
| E67847 | 11-13 | 220mm | 
| E67848 | 11-14 | 220mm | 
| E61778 | 12-13 | 220mm | 
| E67849 | 12-14 | 220mm | 
| E67850 | 13-14 | 220mm | 
| E61779 | 14-15 | 240mm | 
| E67851 | 13-16 | 250mm | 
| E67852 | 13-17 | 250mm | 
| E67853 | 14-17 | 250mm | 
| E61780 | 16-17 | 260mm | 
| E67854 | 16-18 | 260mm | 
| E67855 | 17-19 | 290mm | 
| E61781 | 18-19 | 290mm | 
| E67856 | 18-21 | 320mm | 
| E67857 | 19-22 | 320mm | 
| E61782 | 20-22 | 320mm | 
| E61783 | 21-23 | 330mm | 
| E67858 | 21-24 | 330mm | 
| E67859 | 22-24 | 330mm | 
| E61784 | 24-26 | 340mm | 
| E61788 | 24-27 | 340mm | 
| E61785 | 25-28 | 350mm | 
| E61786 | 27-29 | 350mm | 
| E67860 | 27-30 | 360mm | 
| E61787 | 30-32 | 370mm | 
| E67861 | 32-36 | 400mm | 
| E67862 | 34-36 | 420mm | 
| E61789 | 36-41 | 550mm | 
| E67863 | 41-46 | 460mm | 
| E61790 | 46-50 | 550mm | 
 
             
             
             
             
             
            